0.0 m - AVDA. DE LAS PALMERAS, 7, Carchuna
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
2.0 km - URB. LAS PALOMAS - MODULO 4, Calahonda
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
4.3 km - DAMASO ALONSO, ESQ.CTRA.ALMERIA, Torrenueva
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
7.4 km - PLAZA DE ESPAÑA S/N, Castell de Ferro
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
8.4 km - AVDA.ANDALUCIA, 5, Motril
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||